Berichte Saison 2016 / 2017
Titel | Datei |
---|
Turniere Saison 2016 / 2017
Berichte Saison 2015 / 2016
Turniere Saison 2015 / 2016
Titel | Datei | |
---|---|---|
HKM Endrunde Ü40 | ![]() Dateigröße 213.92 KB | Download |
HKM Endrunde Ü35 | ![]() Dateigröße 824.86 KB | Download |
HKM Endrunde C-Junioren | ![]() Dateigröße 67.79 KB | Download |
HKM Endrunde Frauen | ![]() Dateigröße 339.53 KB | Download |
HKM Endrunde B-Junioren | ![]() Dateigröße 245.17 KB | Download |
HKM Endrunde Herren | ![]() Dateigröße 263.19 KB | Download |
HKM Endrunde Ü50 | ![]() Dateigröße 263.93 KB | Download |
HKM Endrunde A-Junioren | ![]() Dateigröße 453.96 KB | Download |
Berichte Saison 2014 / 2015
Titel | Datei | |
---|---|---|
Pokalfinale Herren 2015 | ![]() Dateigröße 2.2 MB | Download |
Pokalfinale Frauen 2015 | ![]() Dateigröße 3.94 MB | Download |
Platzierungsspiele C-Junioren | ![]() Dateigröße 2.2 MB | Download |
Pokalfinale E- & D-Junioren (Bericht) | ![]() Dateigröße 2.2 MB | Download |
FVO Dankeschön Veranstaltung 2015 | ![]() Dateigröße 4.98 MB | Download |
SFV Futsal Landesmeisterschaften - Bericht | ![]() Dateigröße 75.58 KB | Download |
Tag der Oberlausitz 2014 | ![]() Dateigröße 391.99 KB | Download |
Turniere Saison 2014 / 2015
Titel | Datei | |
---|---|---|
HKM Ü50 & Ü60 Endrunde | ![]() Dateigröße 5.31 MB | Download |
HKM Ü40 Endrunde | ![]() Dateigröße 4.18 MB | Download |
HKM Ü35 Endrunde | ![]() Dateigröße 67.5 KB | Download |
HKM Endrunde G-Junioren | ![]() Dateigröße 41.25 KB | Download |
HKM Frauen Endrunde | ![]() Dateigröße 83.79 KB | Download |
Bericht 1. Meisterschaft Firmenmannschaften | ![]() Dateigröße 739.48 KB | Download |
SFV Futsal Landesmeisterschaften - Bericht | ![]() Dateigröße 75.58 KB | Download |
Berichte Saison 2013 / 2014
Titel | Datei | |
---|---|---|
Tag der Oberlausitz 2014 | ![]() Dateigröße 391.99 KB | Download |
Meisterschaftsendrunde C-Junioren Bericht | ![]() Dateigröße 63.08 KB | Download |
Pokalendspielberichte E- / D- / C-Junioren | ![]() Dateigröße 69.52 KB | Download |
Oberlausitz Cup 2013 | ![]() Dateigröße 320.27 KB | Download |
Oberlausitz Cup 2013 | ![]() Dateigröße 320.27 KB | Download |
Turniere Saison 2013 / 2014
Titel | Datei | |
---|---|---|
HKM UE35 Nord Bericht | ![]() Dateigröße 155.33 KB | Download |
HKM G-Junioren - Bericht zur Endrunde | ![]() Dateigröße 58.98 KB | Download |
HKM Ü35 - Bericht zur Endrunde | ![]() Dateigröße 155.33 KB | Download |
HKM Frauen - Bericht zur Endrunde | ![]() Dateigröße 43.78 KB | Download |
HKM Herren - Bericht zur Endrunde | ![]() Dateigröße 47 KB | Download |
Berichte Saison 2012 / 2013
Titel | Datei | |
---|---|---|
Pokalfinale der Herren | ![]() Dateigröße 311.92 KB | Download |
Pokalfinale der Frauen | ![]() Dateigröße 375.57 KB | Download |
Pokalendspiele D- & E-Junioren | ![]() Dateigröße 2.4 MB | Download |
Meisterschaftsendspiele C-Junioren | ![]() Dateigröße 318.09 KB | Download |
Meisterschaftsendspiele F-Junioren | ![]() Dateigröße 312.71 KB | Download |
Turniere Saison 2012 / 2013
Berichte Saison 2011 / 2012
Titel | Datei | |
---|---|---|
Pokalfinale Herren 2012 - Bericht | ![]() Dateigröße 130.33 KB | Download |
D-Junioren Kreismeisterschaft - Bericht | ![]() Dateigröße 9.21 KB | Download |
Pokalfinale Frauen 2012 - Bericht | ![]() Dateigröße 81.47 KB | Download |
Pokal-Entscheidungsspiel Lawalde - Neusalza-Spremberg | ![]() Dateigröße 96.96 KB | Download |
E-Junioren Kreismeisterschaft - Bericht | ![]() Dateigröße 194.18 KB | Download |
F-Junioren Kreismeisterschaft - Bericht | ![]() Dateigröße 197.12 KB | Download |
Pokalfinale C-Junioren - Bericht | ![]() Dateigröße 195.87 KB | Download |
Pokalfinale A-Junioren - Bericht | ![]() Dateigröße 196.01 KB | Download |
Der FVO sagte "Danke" 2012 | ![]() Dateigröße 54.95 KB | Download |
Werbung Fussball Feriencamp 2012 | ![]() Dateigröße 599.09 KB | Download |
Turniere Saison 2011 / 2012
Titel | Datei | |
---|---|---|
Bericht zum Oberlausitz-Cup 2012 | ![]() Dateigröße 135.35 KB | Download |
Auswertung Landesmeisterschaften Ü35/Ü40 | ![]() Dateigröße 579.93 KB | Download |
Auswertung der HKM Junioren Spielklassen | ![]() Dateigröße 108.73 KB | Download |
Endrunde der Herren Hallenkreismeisterschaft | ![]() Dateigröße 60.32 KB | Download |
Endrunde der Frauen Hallenkreismeisterschaft | ![]() Dateigröße 113.19 KB | Download |
Fussballtennis 2012 in Zittau | ![]() Dateigröße 20.56 KB | Download |
Berichte Saison 2010 / 2011
Titel | Datei | |
---|---|---|
Pokalendspiel Herren 2011 | ![]() Dateigröße 1.02 MB | Download |
20. Prominententurnier 2011 | ![]() Dateigröße 2.23 MB | Download |
Scheckübergabe Hochwasser | ![]() Dateigröße 204.77 KB | Download |
Benefizspiel Kreisauswahl - Erzgebirge Aue | ![]() Dateigröße 2.47 MB | Download |
Saisoneröffnung 2010/2011 in Neueibau | ![]() Dateigröße 1.41 MB | Download |
Turniere Saison 2010 / 2011
Titel | Datei | |
---|---|---|
Hallenkreismeisterschaften Endrunde Ü40 | ![]() Dateigröße 841.39 KB | Download |
Auswertung Hallenkreismeisterschaften Nachwuchs | ![]() Dateigröße 60 KB | Download |
Bericht Vorrunde HKM Ü40 | ![]() Dateigröße 16.06 KB | Download |
Hallenkreismeisterschaften Endrunde Senioren | ![]() Dateigröße 342.59 KB | Download |
Hallenkreismeisterschaften Endrunde Frauen | ![]() Dateigröße 369.42 KB | Download |
Hallenkreismeisterschaften Endrunde Herren | ![]() Dateigröße 908.63 KB | Download |
Fussballtennis 2011 in Zittau | ![]() Dateigröße 58.36 KB | Download |
EOFS Hallenmaster in Netschkau | ![]() Dateigröße 2.17 MB | Download |
Bericht Finale Ü35 Breitensport | ![]() Dateigröße 263.96 KB | Download |
6. Oberlausitzcup 2010 | ![]() Dateigröße 655.63 KB | Download |
Feriencamp 2010 | ![]() Dateigröße 491.47 KB | Download |